|
商品の詳細:
|
製品名: | 防護 砂 砂 | 材料: | 金属鉄線 |
---|---|---|---|
ワイヤの厚さ: | 3.8mm,4mm,4.5mm,5mm | アプリケーション: | 軍事用の防御障壁 |
タイプ: | 溶接した | 色: | ブラウン ベージュ ダークグリーン |
サイズ: | 12つの典型的なサイズ,カスタマイズ可能 | 繊維の材料: | PP |
表面処理:: | ガルファン,亜鉛・アルミニウム,亜鉛で覆い | メッシュサイズ: | 3インチ*3インチ |
ハイライト: | 電流を通された鉄の軍の の障壁、4 の軍の の障壁、3 の軍の障壁,4 itary barriers,3 itary barrier |
ノバ防御壁折りたたみ可能な金属フレームとコラーゲン網織物から作られています砂や土ですぐに埋められるので 異なる脅威に対する保護が向上します耐腐食性があり 簡単に設置できますノババストーションバリアシステムは,信頼性の高い性能と手頃な価格のために,軍事施設と建設現場によって広く採用されています.ノバ防護壁は 人材と財産を保護するための効率的な方法であり どんな環境にも適した 多用性のある解決策です
1高い安全性と信頼性
砂や砂石で満たされると,非常に強く耐久する 堅固な壁を作り出し,人々や装備を敵の火から守ります
銃弾 と 弾丸 の 片片 は,厚さ 60 センチ の 壁 で 止め られ ます.ほとんどの 自動車 爆弾 は,厚さ 90 センチ の 壁 で 止め られ ます.ロケット 推進 弾 の 突入 や 爆発 碎片 を 防ぐ ため の 最良 の 手段 と なっ て いる の は,5 フィート の 厚さ の 障壁 です.
2. 迅速で簡単な組み立て
砂袋バリアと比較すると 私たちの砂袋バリアは10倍以上の作業をします
軍事要塞の障壁の典型的な仕様 | ||||
モデル | 高さ | 幅 | 長さ | 細胞の番号 |
NOVA-1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (10m) | 9 セル (1*4+1*5) |
ノバ-2 | 7' (2.1m) | 3'6" (1.06m) | 108' (33m) | 30 セル (6*5) |
ノバ-3 | 2フィート (0.61m) | 2フィート (0.61m) | 4フィート (1.21m) | 2 セル |
ノバ-4 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 32' (10m) | 10 セル (2*5) |
ノバ- 5 | 2フィート (0.61m) | 2フィート (0.61m) | 10フィート (3.05m) | 5 セル |
ノバ-6 | 5'6 " (1.68m) | 2フィート (0.61m) | 10フィート (3.05m) | 5 セル |
ノバ-7 | 7'3" (2.21m) | 7フィート (2.13m) | 90フィート (27.74m) | 13 セル (2*4+1*5) |
ノバ-8 | 4'6" (1.37m) | 4フィート (1.22m) | 32' (10m) | 9 セル (1*4+1*5) |
ノバ-9 | 3'3" (1.0m) | 2フィート6インチ (0.76m) | 30' (9.14m) | 12 セル (2*6) |
ノバ-10 | 7フィート (2.12m) | 5' (1.52m) | 95フィート (30.5m) | 20 セル (4*5) |
ノバ-11 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 単細胞 |
ノバ-12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 単細胞 |
コンタクトパーソン: Ms. Anna
電話番号: +8615350592434
ファックス: +86-311-66535935